미래를 준비하는 조직은 HRD부터 다릅니다.
트렌드보다 중요한 건 우리 조직에 필요한 전략입니다.
2025.04 🔔 모집중 성공적인 HRD를 위한 생성형AI 활용 가이드 | 2025.04 종료 [4월/공개교육] Bubble 노코드 개발의 모든 것 | 2025.02 다시보기 신청 AX시대 HRD담당자를 위한 핵심인재 관리 전략 |
2024.10 종료 GBSA 오픈랩 세미나 : 생성형 AI의 명과 암 | 2024.08 종료 GBSA 오픈랩 세미나 : First Mover 기업의 AI 활용 성공 사례 | 2024.07 종료 [한국무역협회]Deep Digitization을 위한 일하는 방식의 변화 |
2023.12 종료 ![]() HRD 담당자를 위한 런치 위드 DX | 2023.06 종료 ![]() [에이블런] AI시대의 대학교 DT 특별 웨비나 | 2023.03 종료 ![]() 데이터 드리븐 마케팅&세일즈 웨비나 행사 |
2023.02 종료 ![]() 팀스파르타 협업 DX 교육 전략 웨비나 개최 | 2022.10 종료 ![]() 그로스조직의 성장방정식으로 알아보는 데이터 분석 가이드 | 2022.09 종료 ![]() 3시간에 끝내는 직무 데이터 활용 세미나 |
2021.12 종료 ![]() 2021 마이데이터 비즈니스 밋업 세미나 | 2021.10 종료 ![]() 데이터와 함께 새로운 서비스를 디자인 하는 법 A to Z | 2021.08 종료 ![]() 데이터가 흐르는 성공 조직, HR 애널리틱스로 시작하는 법 |
2021.06 종료 ![]() 데이터 마케팅의 성장, 비즈니스 핵심 전략의 시작 |
세미나 / 웨비나
2025.04 🔔 모집중 성공적인 HRD를 위한 생성형AI 활용 가이드 | 2025.02 다시보기 신청 HRD와 AI 전략 웨비나 | 2024.10 종료 GBSA 오픈랩 세미나 : 생성형 AI의 명과 암 |
2024.8 종료 GBSA 오픈랩 세미나 : First Mover 기업의 AI 활용 성공 사례 | 2024.07 종료 [한국무역협회]Deep Digitization을 위한 일하는 방식의 변화 | 2023.12 종료 ![]() HRD 담당자를 위한 런치 위드 DX |
2023.06 종료 ![]() [에이블런] AI시대의 대학교 DT 특별 웨비나 | 2023.03 종료 ![]() 데이터 드리븐 마케팅&세일즈 웨비나 행사 | 2023.02 종료 ![]() 팀스파르타 협업 DX 교육 전략 웨비나 개최 |
2022.10 종료 ![]() 그로스조직의 성장방정식으로 알아보는 데이터 분석 가이드 | 2022.09 종료 ![]() 3시간에 끝내는 직무 데이터 활용 세미나 | 2021.12 종료 ![]() 2021 마이데이터 비즈니스 밋업 세미나 |
2021.10 종료 ![]() 데이터와 함께 새로운 서비스를 디자인 하는 법 A to Z | 2021.08 종료 ![]() 데이터가 흐르는 성공 조직, HR 애널리틱스로 시작하는 법 | 2021.06 종료 ![]() 데이터 마케팅의 성장, 비즈니스 핵심 전략의 시작 |
2025.04
2025.02
2024.10
2024.08
2024.07
2023.12
HRD 담당자를 위한 런치 위드 DX
2023.06
글로벌 ChatGPT 쇼크로 찾은 대학 교육의 해답
2023.03
문제를 발견하고 성공한 조직의 데이터 활용 공식
2023.02
DX 교육 트렌드 컨퍼런스
2022.10
그로스 조직의 성장 방정식으로 알아보는 데이터 분석 가이드
2022.09
3시간에 끝내는 직무 데이터 활용 세미나
2021.12
2021 마이데이터 비즈니스 밋업 세미나
2021.10
데이터와 함께 새로운 서비스를 디자인 하는 법 A to Z
2021.08
데이터 마케팅의 성장, 비즈니스 핵심 전략의 시작
2021.06
데이터가 흐르는 성공 조직, HR 애널리틱스로 시작하는 법
버블 스마트 업무 시스템 개발은 AI가 쉬워진다
세미나 / 웨비나
2025.04
2025.02
2024.10
2024.08
2024.07
2023.12
HRD 담당자를 위한 런치 위드 DX
2023.06
글로벌 ChatGPT 쇼크로 찾은 대학 교육의 해답
2023.03
문제를 발견하고 성공한 조직의 데이터 활용 공식
2023.02
DX 교육 트렌드 컨퍼런스
2022.10
그로스 조직의 성장 방정식으로 알아보는 데이터 분석 가이드
2022.09
3시간에 끝내는 직무 데이터 활용 세미나
2021.12
2021 마이데이터 비즈니스 밋업 세미나
2021.10
데이터와 함께 새로운 서비스를 디자인 하는 법 A to Z
2021.08
데이터 마케팅의 성장, 비즈니스 핵심 전략의 시작
2021.06
데이터가 흐르는 성공 조직, HR 애널리틱스로 시작하는 법
* ’25. 3. 에이블런 내부 데이터 기준